| Lugar de origen: | Fujian, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | GSW |
| Certificación: | ISO 9001:2015, CE |
| Número de modelo: | DPC-10 |
| Cantidad de orden mínima: | 50 piezas |
| Precio: | USD 55-72 / Piece |
| Detalles de empaquetado: | Bandeja empaquetada por separado, caja de espuma individual, 8 cajas por caja de exportación |
| Tiempo de entrega: | 7 días hábiles para unidades en stock, 25 a 30 días para producción OEM |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C a la vista, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 8,000 piezas por mes |
| Capacidad: | 10 kilos | división: | 2G |
|---|---|---|---|
| Tamaño de la plataforma: | 320 x 230 mm | Mostrar: | LCD de 20 mm de doble cara |
| Claves de precios: | 200 preajustes | Interfaz: | RS232 / cajón portamonedas |
| Batería: | 4V 4Ah | Función: | computación del precio |
| Resaltar: | 10kg digital weighing scale,dual display retail counter scale,price computing bench scale |
||
The Dual Display Digital Weighing Scale 10kg Price Computing Bench Retail Counter Scale is engineered for buyers who cannot afford drifting readings, frequent recalibration or downtime in the middle of a shift. Each unit is assembled around a 320mm x 230mm stainless steel platter, driven by 24 bit analogue to digital conversion and finished with ABS bench housing with removable platter. Rated at 10kg with a 2g division and 1/15,000 external resolution, the scale resolves