Lugar de origen: | China, Xiamen |
---|---|
Nombre de la marca: | NOVO |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | AWD-DS02 |
Cantidad de orden mínima: | 12 sistemas |
Precio: | USD1.00-USD58 / set |
Detalles de empaquetado: | Detalles de empaquetado: 4 sistemas por el cartón |
Tiempo de entrega: | 15 días después de reciben el confirmar de la orden |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram, D/P |
Capacidad de la fuente: | 1000 sistemas por mes |
Exhibición: | LED rojo | Vivienda: | ABS |
---|---|---|---|
Interfaz: | RS232 | Cacerola: | cacerola plástica del SUS de pan+ |
Función: | pesando, cuenta simple, hola-baja | poder: | batería recargable 4v |
Célula de carga: | célula de carga de 120m m | Salida: | Impresora del NLP |
Alta luz: | máquina digital electrónica del peso,Balanza electrónica |
Balanza de Digitaces del indicador de batería bajo con la batería recargable 4v
Balanza de la alta exactitud con el funcionamiento por batería recargable. Características adicionales tales como impresora conectable. Fácilmente portátil.
Características de la balanza de AWD-D Digitaces:
ESPECIFICACIONES:
Capacidad | 1.5kg | 3kg | 6kg | 15kg | 30kg | |
Div. | B | 0.1g | 0.2g | 0.5g | 1g | 2g |
C | 0.1g | 0.2g | 0.5g | 1g | ||
Exhibición | exhibición de 23m m LCD con el contraluz | |||||
Resolución externa | 1/15,000~1/30,000 | |||||
Actúe a los temporeros | 0℃~+40℃ | |||||
Fuentes de energía | Batería recargable, adaptador | |||||
CA: 110V/220V, DC: 6V/4Ah | ||||||
cacerola | 285mm×240m m, acero inoxidable |
Sobre nosotros
Novo Technology Co. , El Ltd mantiene la fe del esmero profesional, calidad primero, los clientes supremos, es una compañía integrada de la investigación y desarrollo, de la producción y de las ventas. La compañía se especializa en el desarrollo y la producción de pesar el instrumento.
Como ISO9001 compañía certificada, nuestros productos enteros adheridos a las normas de calidad estrictas y exactitud constante que las gamas de la escala de plataforma mecánica a la escala electrónica moderna de la sobremesa, a la escala de referencia, a la escala de plataforma, a Crane Scale, a la escala de la joyería, etc… a una amplia gama de serie de la economía, de tasación decente, de buen final y de durabilidad nos ayudan a colocarnos comfortablemente en el mercado.
Nuestros productos se exportan extensamente a Asia, Europa, los E.E.U.U., mediados de y los mercados de Suramérica y de África, alcanzaron cierta cuota de mercado.