| Lugar de origen: | China, Xiamen |
|---|---|
| Nombre de la marca: | NOVO |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | AWD-F08 |
| Cantidad de orden mínima: | 12 sistemas |
| Precio: | USD1.00-USD58 / set |
| Detalles de empaquetado: | Detalles de empaquetado: 4 sistemas por el cartón |
| Tiempo de entrega: | 15 días después de reciben el confirmar de la orden |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram, D/P |
| Capacidad de la fuente: | 1000 sistemas por mes |
| Nombre de producto: | Balanza de Digitaces | Vivienda: | ABS |
|---|---|---|---|
| Interfaz: | RS232 | Cacerola: | cacerola plástica del SUS de pan+ |
| Función: | pesando, cuenta simple, hola-baja | poder: | batería recargable 4v |
| Célula de carga: | célula de carga de 120m m | Salida: | Impresora del NLP |
| Resaltar: | peso digital que comprueba la máquina,Balanza electrónica |
||
Balanza digital AWD-F LED de NOVO con RS232 30kg*1g
Alta exactitud que pesa y que cuenta la escala con el funcionamiento por batería recargable. Características adicionales tales como modo de la acumulación y función de la comparación. PC o impresora conectable. Fácilmente portátil.
Características AWD de la balanza de Digitaces:
ESPECIFICACIONES:
| Capacidad | 1.5kg | 3kg | 6kg | 15kg | 30kg | |
| Div. | B | 0.1g | 0.2g | 0.5g | 1g | 2g |
| C | 0.1g | 0.2g | 0.5g | 1g | ||
| Exhibición | exhibición de 23m m LCD con el contraluz | |||||
| Resolución externa | 1/15,000~1/30,000 | |||||
| Actúe a los temporeros | 0℃~+40℃ | |||||
| Fuentes de energía | Batería recargable, adaptador | |||||
| CA: 110V/220V, DC: 6V/4Ah | ||||||
| cacerola | 285mm×240m m, acero inoxidable | |||||