| Lugar de origen: | China, Xiamen |
|---|---|
| Nombre de la marca: | NOVO |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | Escala de alta calidad del camión |
| Cantidad de orden mínima: | 12 sistemas |
| Precio: | USD1.00-USD58 / set |
| Detalles de empaquetado: | Detalles de empaquetado: 4 sistemas por el cartón |
| Tiempo de entrega: | 15 días después de reciben el confirmar de la orden |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram, D/P |
| Capacidad de la fuente: | 1000 sistemas por mes |
| Nombre de producto: | balanza del camión | Fuente de alimentación: | 100-240V |
|---|---|---|---|
| Tipo de exhibición: | Exhibición del LCD | TAMAÑO de la CACEROLA (milímetros): | Tamaño de la optimización |
| Células de carga: | 4 | Estructura: | Acero |
| Clase de la exactitud: | OIML III | Pesaje de la gama: | 10 ~ 100t |
| Resaltar: | el camión montó escalas,escala desatendida del camión |
||
escalas del peso del camión 100t en la construcción
CARACTERÍSTICAS: ATS (escala del camión)
| Modelo no. | ATS-10 | ATS-30 | ATS-30 | ATS-50 | ATS-50 | ATS-60 | ATS-60 | ATS-80 | ATS-100 |
| Capacidad máxima (t) | 10 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 100 |
| División (kilogramos) | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 |
| Célula de carga (t /pc) | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Tamaño de la plataforma W×L (m) |
Tamaño de la optimización | ||||||||
| 3×7 (sección sola o dual) | △ | △ | |||||||
| 3×12 (secciones solas o duales) | △ | △ | △ | ||||||
| 3×14 (secciones duales) | △ | △ | △ | ||||||
| secciones (duales o tres) de 3×16 | △ | △ | |||||||
| 3×18 (tres secciones) | △ | △ | |||||||
| secciones (duales o tres) de 3.5×14 | △ | ||||||||
| secciones (duales o tres) de 3.5×16 | △ | △ | |||||||
| 3.5×18 (tres secciones) | △ | △ | △ | ||||||
Parámetro técnico completo: