Lugar de origen: | China, Xiamen |
---|---|
Nombre de la marca: | NOVO |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | NA4 |
Cantidad de orden mínima: | 12 sistemas |
Precio: | USD1.00-USD58 / set |
Detalles de empaquetado: | Detalles de empaquetado: 4 sistemas por el cartón |
Tiempo de entrega: | 15 días después de reciben el confirmar de la orden |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram, D/P |
Capacidad de la fuente: | 1000 sistemas por mes |
Producto mA, e: | Célula de carga de la precisión | CAPACIDADES: | 0,6, 1, 1,2, 1,5, 3 kilogramos |
---|---|---|---|
Característica: | alta exactitud | Material: | Aluminio |
Excitación recomendada: | 10V | Excitación máxima: | 15V |
Salida nominal: | 3 ± 0,0025 | Aislamiento: | Lacre hermético completo |
Resaltar: | células de carga impermeables,célula de carga paralela del haz |
tipo miniatura del haz del paralelo de la prenda impermeable de la alta exactitud IP65 de la célula de carga 3kg
CARACTERÍSTICAS: NA4 (célula de carga)
Capacidad máxima | kilogramo | 0.6 / 1/1,2/1,5/3 |
Material | Aluminio | |
Excitación recomendada | V | 10 |
Excitación máxima | V | 15 |
Salida nominal (=RO) | mV/V | 1 ± 0,10 |
Equilibrio cero | %RO | ± 0,030 |
Error del arrastramiento (20 minutos) | %RO | ± 0,025 |
Reapeatablity | %RO | ± 0,02 |
Resistencia entrada | Ω | 394 ± 3 |
Resistencia de salida | Ω | 350 ± 3 |
Gama de temperaturas compensada | ℃ | -10~40 |
Gama de temperaturas de funcionamiento | ℃ | -20~60 |
Límite de carga segura | casquillo de la rata de %of. | 150 |
Última carga | casquillo de la rata de %of. | 200 |
Lacre | En conserva |